[公告] 桃園市立八德國中105年(104學年度)語文競賽成績公告
人氣330
桃園市立八德國中105年(104學年度)語文競賽成績公告 | |||||||
項目 | 名次 | 班級 | 姓名 | 項目 | 名次 | 班級 | 姓名 |
七年級字音字形 | 第一名 | 701 | 陳星瑀 | 八年級字音字形 | 第一名 | 811 | 邱奕任 |
第二名 | 707 | 柯又瑄 | 第二名 | 808 | 黃若殊 | ||
第三名 | 709 | 吳家君 | 第三名 | 801 | 謝勁辰 | ||
七年級作文 | 第一名 | 710 | 王婧妍 | 八年級作文 | 第一名 | 801 | 徐子芸 |
第二名 | 708 | 邱芊菱 | 第二名 | 805 | 邱詩涵 | ||
第三名 | 701 | 周彥均 | 第三名 | 808 | 林映如 | ||
佳作 | 707 | 柯宇涵 | 佳作 | 810 | 王霈恩 | ||
佳作 | 709 | 陳麗名 | 佳作 | 806 | 陳玉蓉 | ||
佳作 | 711 | 蕭伊洛 | 佳作 | 815 | 張語琪 | ||
七年級書法 | 第一名 | 701 | 陳星禹 | 八年級書法 | 第一名 | 801 | 李健鑫 |
第二名 | 從缺 | 第二名 | 801 | 王祐緯 | |||
第三名 | 701 | 簡應鵬 | 第三名 | 810 | 許弘德 | ||
第三名 | 705 | 李采芠 | 佳作 | 801 | 莊恩瑋 | ||
佳作 | 701 | 劉學銘 | 佳作 | 801 | 黃郁元 | ||
佳作 | 701 | 劉耀堂 | 佳作 | 801 | 謝勁辰 | ||
佳作 | 701 | 王妤萍 | 佳作 | 801 | 呂依倢 | ||
佳作 | 701 | 劉乃云 | 佳作 | 801 | 陳臻儀 | ||
佳作 | 702 | 陳凱元 | 佳作 | 801 | 蔡佳琪 | ||
七年級國語朗讀 | 第一名 | 704 | 黃麗菲 | 佳作 | 801 | 魏苡珊 | |
第二名 | 711 | 吳宜娟 | 八年級國語朗讀 | 第一名 | 801 | 王凌慧 | |
第三名 | 707 | 張芷瑜 | 第二名 | 802 | 古雅如 | ||
佳作 | 702 | 陳彥汝 | 第三名 | 804 | 呂秉利 | ||
佳作 | 710 | 簡岑安 | 佳作 | 806 | 江雨芯 | ||
佳作 | 703 | 葉幸纾 | 佳作 | 812 | 李若慈 | ||
七年級國語演說 | 第一名 | 707 | 艾文晶 | 佳作 | 811 | 黃淳琪 | |
第二名 | 708 | 邱萱廷 | 八年級國語演說 | 第一名 | 801 | 莊恩瑋 | |
第三名 | 704 | 周苑織 | 第二名 | 814 | 曹智傑 | ||
佳作 | 706 | 蔡喬安 | 第三名 | 810 | 陳美琴 | ||
客語演說 (不分年級) | 第一名 | 811 | 葉俊男 | 閩南語演說 (不分年級) | 第一名 | 711 | 黃莉金 |
第二名 | 710 | 萬佳芸 | 第二名 | 814 | 林劭威 | ||
第三名 | 706 | 謝昀宸 | 第三名 | 705 | 邱芷羚 | ||
佳作 | 815 | 徐承佑 | 第三名 | 713 | 呂芳萱 | ||
原住民語朗讀 (不分年級) | 第一名(阿美族) | 814 | 陳真 | 恭喜以上獲獎同學,於朝會期間公開表揚! | |||
第二名(阿美族) | 708 | 仁郁鈞 | 【獎勵方式如下】 | ||||
第三名(阿美族) | 814 | 陳凱文 | 各組前三名者:嘉獎乙次、獎狀乙張 | ||||
第一名(泰雅族) | 815 | 黃詠威 | 佳作:獎狀乙張 |
人氣330